|
|
| Cuota De Producción: | negotiate |
| Precio: | negotiate |
| Embalaje Estándar: | cardboard |
| Período De Entrega: | 16 |
| Forma De Pago: | L/C TT D/P |
| Capacidad De Suministro: | 10000pcs |
Invierta en la pantalla LCD TFT de TXWEI hoy mismo y experimente una pantalla de alta definición y versatilidad como nunca antes.
| Nombre del producto | Panel de visualización LCD TFT |
|---|---|
| Display de pantalla TFT | Panel de visualización LCD TFT |
| Dirección de visión | Todas las horas |
| Número de píxeles | 240*320 |
| Elemento de la unidad | Matriz activa TFT |
| Pico de los píxeles (W * H) |
45.6 por 63.45 por 3.4 |
| Corriente de luz de fondo | 80 |
| Brillo | 300 cd/m2 |
| Disposición de los píxeles | Bandas RGB |
| Lcm Pin N Cuenta | 40 |
| Tipo de pantalla LCD | Normalmente negro |
| IC/IC de conductor de la LCM |
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|
|
| Cuota De Producción: | negotiate |
| Precio: | negotiate |
| Embalaje Estándar: | cardboard |
| Período De Entrega: | 16 |
| Forma De Pago: | L/C TT D/P |
| Capacidad De Suministro: | 10000pcs |
Invierta en la pantalla LCD TFT de TXWEI hoy mismo y experimente una pantalla de alta definición y versatilidad como nunca antes.
| Nombre del producto | Panel de visualización LCD TFT |
|---|---|
| Display de pantalla TFT | Panel de visualización LCD TFT |
| Dirección de visión | Todas las horas |
| Número de píxeles | 240*320 |
| Elemento de la unidad | Matriz activa TFT |
| Pico de los píxeles (W * H) |
45.6 por 63.45 por 3.4 |
| Corriente de luz de fondo | 80 |
| Brillo | 300 cd/m2 |
| Disposición de los píxeles | Bandas RGB |
| Lcm Pin N Cuenta | 40 |
| Tipo de pantalla LCD | Normalmente negro |
| IC/IC de conductor de la LCM |
Se aplicará el procedimiento siguiente: |