|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Embalaje Estándar: | cardboard |
| Período De Entrega: | 16 |
| Capacidad De Suministro: | 10000pcs |
| Tensión de la luz de fondo | 14 a 16 V |
| Control de controlador táctil | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. |
| Número de modelo | TXW410001B0-BY |
| Elemento de accionamiento | Matriz activa TFT |
| Corriente de luz de fondo | 40 mA |
| Temperatura de almacenamiento | -30 más 80 |
| Interfaz táctil | IIC |
| Número de píxeles | 720*1280 |
| Tamaño | 4.1 |
| Interfaz LCM | Interfaz MIPI BIT |
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Embalaje Estándar: | cardboard |
| Período De Entrega: | 16 |
| Capacidad De Suministro: | 10000pcs |
| Tensión de la luz de fondo | 14 a 16 V |
| Control de controlador táctil | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. |
| Número de modelo | TXW410001B0-BY |
| Elemento de accionamiento | Matriz activa TFT |
| Corriente de luz de fondo | 40 mA |
| Temperatura de almacenamiento | -30 más 80 |
| Interfaz táctil | IIC |
| Número de píxeles | 720*1280 |
| Tamaño | 4.1 |
| Interfaz LCM | Interfaz MIPI BIT |
![]()